+
气动葫芦/气动平衡吊
产品概要介绍
代理韩国KHC气动葫芦:KAB系列、KBH系列、KBJ系列、KBM系列、KA1S系列、KA1M系列、KA2S系列、KA2M系列、KA3S系列、KA3M系列、KA4GS系列、KA5GS系列、KA5S系列、KA6GS系列、KA6GM系列。工作气压 7kg/c㎡,最大负载100T。
关键词:
气动平衡
葫芦
气动葫芦
悬臂吊
KHC
防爆
所属分类:
座 机 027-65527287
张先生 18672933707
产品详情
附件下载
咨询报价
气动葫芦/气动平衡吊
|工作原理
气动葫芦的工作原理主要是利用气动系统实现起重和运输功能。它主要由气缸、活塞、阀门、控制系统等组成。
|适用行业
气动葫芦因其防爆性能良好,被广泛地应用在易燃、易爆、高温、高粉尘、腐蚀性强的作业场所,如化工、纺织、喷漆、物流、码头等。
|产品
KHC气动平衡吊





平衡吊主要参数
-使用场合:室内一般环境
-温度范围:-10℃到50℃
| 单钢丝绳(工作气压 7kg/c㎡) | |||||
| 型号 | 最大负载㎏ | 最大提升㎜ | 本体尺寸㎜ | 本体高度㎜ | 净重㎏ |
| KAB-070-200 | 60 | 2000 | 见上图 | 600 | 23 |
| KAB-100-300 | 100 | 3000 | 见上图 | 700 | 42.5 |
| KAB-160-200 | 150 | 2000 | 见上图 | 700 | 40 |
| KAB-230-200 | 220 | 1950 | 见上图 | 750 | 50 |
| 组合钢丝绳(工作气压 7kg/c㎡) | |||||
| 型号 | 最大负载㎏ | 最大提升㎜ | 本体尺寸㎜ | 本体高度㎜ | 净重㎏ |
| KAB-R200-150 | 200 | 1500 | 见上图 | 700 | 47 |
| KAB-T200-300 | 200 | 3000 | 见上图 | 700 | 92 |
| KAB-R320-100 | 300 | 1000 | 见上图 | 700 | 45 |
| KAB-T320-200 | 300 | 2000 | 见上图 | 700 | 90 |
| KAB-R450-100 | 440 | 975 | 见上图 | 750 | 56 |
| KAB-T450-200 | 440 | 1950 | 见上图 | 750 | 110 |
| KAB-TR400-150 | 400 | 1500 | 见上图 | 700 | 95 |
| KAB-TR640-100 | 600 | 1950 | 见上图 | 700 | 92 |
| KAB-TR900-100 | 880 | 975 | 见上图 | 750 | 115 |
KHC悬臂吊

KHC气动葫芦





咨询热线
相关产品
相关案例